Datum | Spielort | Gegner | Ergebnis |
04.03.17 | Niederwalgern | JFV Weimar 2 | 8:1 |
11.03.17 | Roßdorf | JFV Stadtallendorf/Ostkr.2 | 1:3 |
16.03.17 | Bracht | JSG Nordost | 5:3 |
25.03.17 | Marburg | SF/BF Marburg 2 | 0:5 |
19.04.17 | Roßdorf | JFV Weimar 1 (Pokal) | 2:1 |
21.04.17 | Roßdorf | FSV Schröck | 2:1 |
29.04.17 | Roßdorf | JFV Weimar 2 | 3:0 |
06.05.17 | Emsdorf | JFV Stadtallendorf/Ostkr. 2 | 1:4 |
15.05.17 | Roßdorf | JSG Nordost | 3:1 |
18.05.17 | Roßdorf | SF/BF Marburg 2 | 1:1 |
24.05.17 | Schröck | FSV Schröck | 1:1 |
Pokalfinale am 5.6. Sf/BG MR 1 - JSG 10:1 (6:1)
Spieler | Spiele | Tore |
Braun, Jakob |
5 | 0 |
Bretthauer, Luis |
10 | 0 |
Dörr, Leonard | 9 | 2 |
Eggenhofer, Veit | 11 | 3 |
Föth, Florian | 11 | 3 |
Fritsch, Jakob | 10 | 4 |
Graf, Luca | 7 | 0 |
Gundrum, Veritas | 11 | 0 |
Hahne, Leonard | 6 | 0 |
Kuhn, Robin | 11 | 0 |
Lauer, Laurenz | 11 | 6 |
Luzius, Balduin | 11 | 3 |
Luzius, Noah | 11 | 1 |
Pöschl, Jonas |
11 | 2 |
Schick, Jeremia | 1 |
0 |
Schnare, Yannik | 4 | 0 |
Schüßler, Simon | 2 | 0 |
Weber, Fabio | 10 | 1 |
Datum | Spielort | Gegner | Ergebnis |
11.03.17 | Neustadt | JSG Stadt Neustadt | 1:5 |
18.03.17 | Erfurtshausen | JFV Ebsdorfergrund | 2:2 |
24.03.17 | Erfurtshausen | JFV Stadtallendorf/Ostkr.3 | 2:3 |
26.04.17 | Erfurtshausen | SF/BF Marburg 4 | 1:4 |
06.05.17 | Erfurtshausen | JSG Stadt Neustadt | 1:2 |
13.05.17 | Hachborn | JFV Ebsdorfergrund | 2:7 |
20.05.17 | Stadtallendorf | JFV Stadtallendorf/Ostkr.3 | 0:4 |
27.05.17 | Marburg | SF/BF Marburg 4 |
6:6 |
Spieler | Spiele | Tore | |
Braun | Jakob | 3 | |
Bretthauer | Luis | 1 | |
Doerr | Leonard | 1 | |
Eggenhofer | Veit | 1 | 2 |
Fischer | Nicolas | 4 | |
Foeth | Florian | 3 | 4 |
Fritsch | Jakob | 3 | 2 |
Graf | Luca | 3 | |
Hahne | Leonard | 4 | |
Herz | Nicolas | 1 | |
Linzmayer | Kilian | 1 | |
Luzius | Noah | 1 | |
Nau | Marlon | 5 | |
Poeschl | Jonas | 1 | |
Rhiel | Lennart | 7 | |
Schechtel | Mario | 6 | |
Schick | Elias | 8 | 2 |
Schick | Jeremia | 6 | |
Schiele | Max | 7 | 2 |
Schnare | Yannik | 1 | |
Schuessler | Simon | 4 | 1 |
Wan | Niko | 8 | |
Weber | Fabio | 4 | 1 |
Wichert | Paul | 6 |
Pfingstmontag und Pokalfinals gegen Blaugelb Marburg scheint keine gute Kombination für unsere Jungs und im Besonderen für den Jahrgang 2003 zu sein. Wie schon im E-Jugendfinale 2014 (damals 1:6 gegen die damalige E1) unterlag unsere C-Jugend (9 von 14 im Endspiel eingesetzte Spieler wiederum 2003 bzw. 2004) gegen den souveränen Gruppenligameister und Verbandsligaaufsteiger. Lediglich 10 Minuten konnte die JSG das Spiel vermeintlich offen gestalten, um sich danach ein ums andere Mal den schnell vorgetragenen Angriffen des Pokalsiegers geschlagen geben zu müssen. Trotz der zweistelligen Niederlage verkaufte sich das Team über weite Strecken gegen einen körperlich wie spielerisch deutlich überlegenen und im Schnitt ein Jahr älteren Kontrahenten teuer, konnte aber zu keinem Zeitpunkt die Nervosität ablegen. Das Ehrentor erzielte Jakob Fritsch zum Pausenstand von 1:6.
Herzlichen Glückwunsch an den neuen Pokalsieger Sf BG Marburg und an unsere Jungs für das Erreichen des Finals - sowie ein "Kopf hoch" nach der Niederlage gegen einen Ausnahmegegner.
Mittwoch, 19.April: Nach einem verdienten 2:1-Sieg gegen den Gruppenligisten JFV Weimar steht die C-Jugend der JSG Stadt Amöneburg im Finale des Kreispokals und trifft am Pfingsmontag (5. Juni) um 16.00 Uhr im Marburger Georg-Gassmann-Stadion auf den Sieger der zweiten Halbfinalpartie Sf/BG Marburg - JFV Stadtallendorf/ Ostkreis.
Das Halbfinale der JSG in Roßdorf gegen Weimar war ein äußerst faires Spiel, in dem unser Team nach schnellem Rückstand stets dagegenhielt und kämpferisch komplett überzeugte. Balduin Luzius und Laurenz Lauer drehten das Spiel noch vor der Halbzeit. Da die JSG auch aus spielerischer Hinsicht die beste Saisonleistung zeigten, hätte das Spiel bei konsequenter Nutzung der Konterchancen bereits früh entschieden werden können. So blieb es bis zum Ende spannend, doch die Jungs überstanden mit viel Einsatz und der notwendigen Portion Glück die turbulente Schlussphase und zogen verdient ins Endspiel ein - in dem unsere Mannschaft natürlich krasser Außenseiter sein wird.
Spieler | Sp. C1 | To. C1 | Sp. C2 | To. C2 | Spiele gesamt | Tore gesamt |
1 Nicolas Herz | ||||||
2 Mario Schechtel | 2 | 2 | ||||
3 Robin Kuhn | 9 | 2 | 11 | |||
4 Nicolas Fischer | 1 | 7 | 8 | |||
5 Fabio Weber | 5 | 3 | 8 | |||
6 Leonard Dörr | 9 | 9 | ||||
7 Jakob Fritsch | 9 | 3 | 9 | 3 | ||
8 Laurenz Lauer | 9 | 3 | 9 | 3 | ||
9 Veit Eggenhofer | 9 | 6 | 9 | 6 | ||
11 Marlon Nau | 4 | 2 | 6 | |||
12 Simon Schüssler | 1 | 6 | 7 | |||
13 Paul Wichert | 6 | 6 | ||||
14 Luca Graf | 5 | 5 | 10 | |||
15 Elias Schick | 2 | 7 | 2 | 9 | 2 | |
20 Niko Wan | 7 | 7 | ||||
17 Jeremia Schick | 2 | 4 | 6 | |||
18 Yannik Schnare | ||||||
22 Lennart Rhiel | 5 | 5 | ||||
24 Luis Bretthauer | 5 | 4 | 9 | |||
26 Florian Föth | 8 | 1 | 3 | 1 | 11 | 2 |
27 Noah Luzius | 9 | 9 | ||||
29 Max Bäcker | ||||||
31 Balduin Luzius | 7 | 7 | 2 | 1 | 9 | 8 |
33 Leonard Hahne | 3 | 4 | 7 | |||
46 Noah Marczinek | 2 | 2 | ||||
69 David Greb | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
77 Jonas Pöschl | 5 |
1 |
1 | 6 |
1 |
|
88 Max Schiele | 5 | 5 | ||||
99 Jakob Braun | 6 | 2 | 8 | |||
Jakob Schraub | 2 | 2 | ||||
Robin Stumpf |
1 | 1 | ||||
Luca Nau | 1 | 1 | ||||
Kilian Linzmayer | 1 | 1 |